Technische Details
| Beschreibung | Wert | 
|---|---|
| Baugröße | 05 | 
| Drehmoment | 2.0 Nm | 
| Drehmomentdefinition | M4 (statisch) | 
| Betriebsart | Haltebremse | 
| Nennspannung | 24 V | 
| Nennleistung | 11.4 W | 
| Max. Schaltarbeit pro Notstopp | 40 J | 
| Anzahl Notstopps | 500 | 
| Gesamtarbeit bis Wartung | 20 kJ | 
| Temperaturbereich | -15...120°C | 
| Max. Drehzahl | 10000 min-1 | 
| Notstoppdrehzahl | 5000 min-1 | 
| Verdrehspiel | < 1° | 
| Thermische Klasse | F | 
| IP-Schutzklasse | IP00 | 
| Gewicht | 0.4 kg | 
| Ausführung Bremse | KS 100 | 
| Ausführung Anker | - | 
| Ausführung Mitnehmer | Lang | 
| Handlüftung | - | 
| Ausführung Gegenreibfläche | Flansch | 
| PWM Ansteuerung | möglich | 
| Außendurchmesser | 51 mm | 
| Innendurchmesser | 13.5 mm | 
| Baulänge | 32 mm | 
| Nabendurchmesser | 12.5 mm | 
| Passfedernut | - | 
| Anschraublochkreis frontseitig | 45 mm | 
| Anschraublochkreis flanschseitig | 45 mm | 
| Produktlinie | Servo Line | 
 
  
   
  
   
          
      
    
  