Technische Details
| Beschreibung | Wert | 
|---|---|
| Baugröße | 06 | 
| Drehmoment | 6 Nm | 
| Drehmomentdefinition | M2/MK (dynamisch) | 
| Betriebsart | Haltebremse | 
| Nennspannung | 24,205 V | 
| Nennleistung | 20 W | 
| Max. Schaltarbeit pro Notstopp | 3000 J | 
| Anzahl Notstopps | 500 | 
| Temperaturbereich | -20...40°C | 
| Max. Drehzahl | 6000 min-1 | 
| Notstoppdrehzahl | 6000 min-1 | 
| Verdrehspiel | - | 
| Thermische Klasse | F | 
| IP-Schutzklasse | IP00,IP55 | 
| Gewicht | 0.9 kg | 
| Ausführung Bremse | - | 
| Ausführung Anker | - | 
| Ausführung Mitnehmer | - | 
| Handlüftung | Optional | 
| Ausführung Gegenreibfläche | Flansch | 
| PWM Ansteuerung | - | 
| Außendurchmesser | 84 mm | 
| Baulänge | 39.3 mm | 
| Nabendurchmesser | 15 mm | 
| Passfedernut | 11,12,14,15, DIN 6885 | 
| Anschraublochkreis frontseitig | 72 mm | 
| Anschraublochkreis flanschseitig | 72 mm | 
| Produktlinie | BFK457 | 
 
  
   
  
   
          
      
    
   
        