Technische Details
| Beschreibung | Wert | 
|---|---|
| Baugröße | 04 | 
| Drehmoment | 2 Nm | 
| Drehmomentdefinition | M2/MK (dynamisch) | 
| Betriebsart | Haltebremse | 
| Nennspannung | 103 V | 
| Nennleistung | 10.9 W | 
| Max. Schaltarbeit pro Notstopp | 1200 J | 
| Anzahl Notstopps | 1000 | 
| Temperaturbereich | -20...40°C | 
| Max. Drehzahl | 5000 min-1 | 
| Notstoppdrehzahl | 5000 min-1 | 
| Verdrehspiel | - | 
| Thermische Klasse | F | 
| IP-Schutzklasse | IP00,IP55 | 
| Gewicht | 0.45 kg | 
| Ausführung Bremse | - | 
| Ausführung Anker | - | 
| Ausführung Mitnehmer | - | 
| Handlüftung | - | 
| Ausführung Gegenreibfläche | Flansch | 
| PWM Ansteuerung | möglich | 
| Außendurchmesser | 65 mm | 
| Baulänge | 31.8 mm | 
| Passfedernut | 6,7,8,10 DIN 6885 | 
| Anschraublochkreis flanschseitig | 58 mm | 
| Produktlinie | BFK551 | 
 
  
   
  
   
          
      
    
  