Technische Details
| Beschreibung | Wert | 
|---|---|
| Baugröße | 02 | 
| Drehmoment | 0.5 Nm | 
| Drehmomentdefinition | M2/MK (dynamisch) | 
| Betriebsart | Haltebremse | 
| Nennspannung | 205 V | 
| Nennleistung | 6.2 W | 
| Max. Schaltarbeit pro Notstopp | 400 J | 
| Anzahl Notstopps | 1000 | 
| Temperaturbereich | -20...40°C | 
| Max. Drehzahl | 5000 min-1 | 
| Notstoppdrehzahl | 5000 min-1 | 
| Verdrehspiel | - | 
| Thermische Klasse | F | 
| IP-Schutzklasse | IP00,IP55 | 
| Gewicht | 0.24 kg | 
| Ausführung Bremse | - | 
| Ausführung Anker | - | 
| Ausführung Mitnehmer | - | 
| Handlüftung | - | 
| Ausführung Gegenreibfläche | Flansch | 
| PWM Ansteuerung | möglich | 
| Außendurchmesser | 47 mm | 
| Baulänge | 31.2 mm | 
| Passfedernut | 6,7,8, DIN 6885 | 
| Anschraublochkreis frontseitig | 40 mm | 
| Produktlinie | BFK551 | 
 
  
   
  
   
          
      
    
  