Kompakte I/O Module
Individuelle kundenspezifische I/O Module
 
          
      
    
  Kompakte, dezentrale I/O-Baugruppen und intelligente Funktionsmodule werden von Kendrion maßgeschneidert auf die Bedürfnisse Ihrer Applikation angepasst.
Eine individuell, festkonfigurierte Anzahl von digitalen I/O-Punkten, Zählern und Analogwerterfassungen im platzsparenden Gehäuse. In diesen kompakten Funktionseinheiten werden alle gewünschten Funktionen in einem Gerät zusammengefasst. Optional können neben der Programmierbarkeit auch weitere Sonderfunktionen wie Überwachung von Spannungspegeln, Erkennung von Leitungsbrüchen, Schaltfunktionen und Drehzalregelungen, Drehfelderkennung und vieles mehr integriert werden. Betriebsstundenzähler unterstützen präventive Wartungsmaßnahmen und führen zur Minimierung kostenintensiver Stillstandzeiten.
Diese Module für EtherCAT-, CANopen und Profinet-Netzwerke sparen Konfigurationsaufwand, ermöglichen eine einfache Verdrahtung und sind damit eine kostengünstige „Plug & Play“-Lösung für Serienanwendungen. Mit der intelligenten Kompaktsteuerung werden komplette Automaten oder Kleinmaschinen gesteuert, da hier auch die Möglichkeit zum Anschluss eines Bedienterminal gegeben ist.
- Konstruktion, Entwicklung, Zulassungen und Produktion nach Kundenvorgaben durch Kendrion
- Individuell angepasste Funktionseinheiten
| 
      Titel
      
        
           
              aufsteigend
             
              absteigend
             | 
      Typ
      
        
           
              aufsteigend
             
              absteigend
             | 
      Konfiguration
      
        
           
              aufsteigend
             
              absteigend
             | 
      Funktion
      
        
           
              aufsteigend
             
              absteigend
             | 
      Bauart
      
        
           
              aufsteigend
             
              absteigend
             | 
      Produktstatus
      
        
           
              aufsteigend
             
              absteigend
             | 
      Feldbus Schnittstellen
      
        
           
              aufsteigend
             
              absteigend
             | 
      Schnittstellen
      
        
           
              aufsteigend
             
              absteigend
             | 
      Digitale I/Os (integriert)
      
        
           
              aufsteigend
             
              absteigend
             | 
      Analoge I/Os (integriert)
      
        
           
              aufsteigend
             
              absteigend
             | 
      Statusanzeige
      
        
           
              aufsteigend
             
              absteigend
             | 
      Gehäusewerkstoff
      
        
           
              aufsteigend
             
              absteigend
             | 
      Abmessungen (B x H x T)
      
        
           
              aufsteigend
             
              absteigend
             | 
      Schutzklasse
      
        
           
              aufsteigend
             
              absteigend
             | 
      Versorgungsspannung
      
        
           
              aufsteigend
             
              absteigend
             | 
      Betriebstemperatur
      
        
           
              aufsteigend
             
              absteigend
             | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CIO CANopen 48DI/24DO/2AI-U/2AO-U/8Pt100/1Thermo | 611 210 00 | 48DI/24DO/2AI-I/2AO-U/8Pt100/1Thermo | E/A-System mit CANopen Feldbusankopplung | Schaltschrankmodul für die Montage auf der Hutschiene | Technologie | CANopen | CANopen | 48 DI 5 ms, 24 DO 0, 5A | 2AI, 2AO, 8Pt100, 1Thermo | Systemmeldungen | Kunststoffwanne mit Edelstahlabdeckung | 212 mm x 104 mm x 40 mm | IP 20 | 24 V (-20% / +25%) | 0 ... +55 °C | zum Produkt | 
|   | CIO CANopen 16DI/16DO/4AI-I/4AI-U/4AO-I/4AO-U/6Pt100/2Thermo | 611 220 88 | 16DI/DO/4AI-I/4AI-U/4AO-I/4AO-U/6Pt/2Thermo 2Thermo | E/A-System mit CANopen Feldbusankopplung | Schaltschrankmodul für die Montage auf der Hutschiene | Technologie | CANopen | CANopen | 16 DI 5 ms, 16 DO 0, 5A | 4AI-I, 4AI-U, 4AO-I, 4AO-U, 6Pt100, 2Thermo | Systemmeldungen | Aluminiumwanne mit Edelstahlabdeckung | 170 mm x 115 mm x 48 mm | IP 20 | 24 V (-20% / +25%) | 0 ... +55 °C | zum Produkt | 
|   | CIO CANopen 16DI/16DO/2AD/2DA/Pt100 | 611 200 00 | 16DI/16DO/2AI/2AO/1Pt100 | E/A-System mit CANopen Feldbusankopplung | offene Leiterplatte für den Schaltschrank | Technologie | CANopen | CANopen | 16 DI 5ms N-lesend / 16 DO 0, 5A N-schaltend | 2AI, 2AO, 1Pt100 | Systemmeldungen | Kunststoffwanne optional | 160 mm x 100 mm x 25 mm | IP 00 | 24 V (-20% / +25%) | 0 ... +55 °C | zum Produkt | 
|   | CIO CANopen book size 16DI/16DO | 611 300 00 | 16DI/16DO | E/A-System mit CANopen Feldbusankopplung | Gerät für den Schaltschrank | Sonderausführung | CANopen | CANopen | 16 DI 5ms / 16 DO 0, 5A | - | Systemmeldungen, I/O Status | Edelstahl | 160 mm x 100 mm x 25 mm | IP 20 | 24 V (-20% / +25%) | 0 ... +55 °C | zum Produkt | 
|   | CIO CANopen 4DI / 4DO / 8AI | 611 100 00 | 4DI / 4DO / 8AI | E/A-System mit CANopen Feldbusankopplung | Schaltschrankmodul für die Montage auf der Hutschiene | Technologie | CANopen | CANopen | 4 DI 5 ms, 4 DO 0, 5A | 8 AI (0/4 ... 20 mA) | Systemmeldungen | Edelstahl | 210 mm x 90 mm x 50 mm | IP 20 | 24 V (-20% / +25%) | 0 ... +55 °C | zum Produkt | 
|   | CIO CANopen 8DI/10DO/4AI-I/2AI-U/2AO-I/3AO-U/5Pt/2Thermo | 611 220 87 | 8DI/10DO/4AI-I/2AI-U/2AO-I/3AO-U/5Pt100/2Thermo | E/A-System mit CANopen Feldbusankopplung | Schaltschrankmodul für die Montage auf der Hutschiene | Technologie | CANopen | CANopen | 8 DI 5 ms, 10 DO 0, 5A | 4AI-I, 4AI-U, 2AO-I, 3AO-U, 5Pt100, 2Thermo | Systemmeldungen | Kunststoffwanne mit Edelstahlabdeckung | 170 mm x 115 mm x 48 mm | IP 20 | 24 V (-20% / +25%) | 0 ... +55 °C | zum Produkt | 
 
  
   
  
   
         
         
        
     
        
     
        
     
        
     
        
    