Stanz-Biege-Hubmagnet H6286
H6286-R-F-24V DC 100 ED
 
          
      
    
  Technische Details
| Beschreibung | Wert | 
|---|---|
| Einschaltdauer | 100 % | 
| Leistungsaufnahme | 11 W | 
| Hub | 15 mm | 
| Anfangskraft | 0.8 N | 
| Nennspannung | 24 V | 
| Endkraft | 18 N | 
| Rückstellfeder? | Ja | 
| Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) | 44 x 38 x 50 mm | 
| Länge | 44 | 
| Breite | 38 | 
| Höhe | 50 | 
| Ausführung | Nein | 
| Schutzklasse | IP 00 | 
| Thermische Klasse | B, 130 | 
| Anschluss | 10 cm Litze | 
| Magnetgewicht | 320 g | 
| Ankergewicht | 45 g | 
| Produktlinie | Einfachhubmagnete | 
 
  
   
  
  